BLANCO Y TORRES, SA
Estado
Activa
Cargos Activos
28
Anuncios BORME
22
Última actualización
11/04/2018
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | BLANCO Y TORRES, SA |
Inscripción: | MADRID |
CIF: | A78582277 |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
VIZAN DIEGO SARA | Apoderado | 04/04/2018 | |
RUIZ DE LA MUELA LAURA | Apoderado | 04/04/2018 | |
MARTIN RODRIGUEZ CRISTINA | Apoderado | 22/03/2018 | |
BARREIRA REY LUCIA ARANZAZU | Auditor | 30/01/2018 | |
RUBIO SUBIRES JOSE ANTONIO | Aud.Supl. | 30/01/2018 | |
BARREIRA REY LUCIA ARANZAZU | Aud.Supl. | 25/11/2016 | |
FERNANDEZ LOPEZ JOSE | Auditor | 25/11/2016 | |
CALVO GONZALEZ MARIA LUZ | Apoderado | 23/09/2013 | |
ALHAMBRA MOSQUERA JOSE LUIS | Apoderado | 23/09/2013 | |
CANDIL MARTIN MARIA EUGENIA | Apoderado | 23/09/2013 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos | 11/04/2018 | 160081 | MADRID |
Nombramientos | 03/04/2018 | 148254 | MADRID |
Nombramientos | 07/02/2018 | 61850 | MADRID |
Convocatorias De Juntas | 16/05/2017 | A170035849 | |
Reelecciones | 05/12/2016 | 492309 | MADRID |
Reelecciones | 03/10/2016 | 397576 | MADRID |
Convocatorias De Juntas | 23/05/2016 | A160029737 | |
Convocatorias De Juntas | 25/05/2015 | A150023922 | |
Reelecciones | 26/02/2015 | 85432 | MADRID |
Convocatorias De Juntas | 19/05/2014 | A140024728 |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en BLANCO Y TORRES, SA